| Numéros : | 11 | 18 | 26 | 43 | 44 |
| Etoiles : | 8 | 10 |
| Joker : | 3 4 7 6 7 0 |
| Extralux : | 1 15 25 27 36 |
------------------------------------------------------------------ | |||||||||||||
| ¦ ¦ |
RANG | ¦ ¦ |
BONS NUMEROS | ¦ ¦ |
BONNES ETOILES | ¦ ¦ |
NBRE GAGNANTS EN EUROPE | ¦ ¦ |
GAINS | ¦ ¦ |
|||
------------------------------------------------------------------ | |||||||||||||
| ¦ | 1 | ¦ | 5 | ¦ | 2 | ¦ | Aucun Gagnant | ¦ | Jackpot remis | ¦ | |||
| ¦ | 2 | ¦ | 5 | ¦ | 1 | ¦ | 3 | ¦ | 281.580,80 | ¦ | |||
| ¦ | 3 | ¦ | 5 | ¦ | 0 | ¦ | 4 | ¦ | 49.187,50 | ¦ | |||
| ¦ | 4 | ¦ | 4 | ¦ | 2 | ¦ | 24 | ¦ | 4.009,80 | ¦ | |||
| ¦ | 5 | ¦ | 4 | ¦ | 1 | ¦ | 533 | ¦ | 192,50 | ¦ | |||
| ¦ | 6 | ¦ | 3 | ¦ | 2 | ¦ | 1.130 | ¦ | 126,80 | ¦ | |||
| ¦ | 7 | ¦ | 4 | ¦ | 0 | ¦ | 1.275 | ¦ | 63,70 | ¦ | |||
| ¦ | 8 | ¦ | 2 | ¦ | 2 | ¦ | 16.821 | ¦ | 22,20 | ¦ | |||
| ¦ | 9 | ¦ | 3 | ¦ | 1 | ¦ | 25.527 | ¦ | 15,40 | ¦ | |||
| ¦ | 10 | ¦ | 3 | ¦ | 0 | ¦ | 60.458 | ¦ | 12,30 | ¦ | |||
| ¦ | 11 | ¦ | 1 | ¦ | 2 | ¦ | 87.600 | ¦ | 12,00 | ¦ | |||
| ¦ | 12 | ¦ | 2 | ¦ | 1 | ¦ | 379.200 | ¦ | 8,30 | ¦ | |||
| ¦ | 13 | ¦ | 2 | ¦ | 0 | ¦ | 897.423 | ¦ | 4,30 | ¦ | |||
------------------------------------------------------------------
| |||||||||||||
---------------------------------------
|
|||||||||||||
| ¦ ¦ |
RANG | ¦ ¦ |
NBRE GAGNANTS | ¦ ¦ |
GAINS | ¦ ¦ |
|||||||
---------------------------------------
|
|||||||||||||
| ¦ | 1 | ¦ | Aucun Gagnant | ¦ | 500.000,00 | ¦ | |||||||
| ¦ | 2 | ¦ | Aucun Gagnant | ¦ | 10.000,00 | ¦ | |||||||
| ¦ | 3 | ¦ | Aucun Gagnant | ¦ | 1.000,00 | ¦ | |||||||
| ¦ | 4 | ¦ | 15 | ¦ | 100,00 | ¦ | |||||||
| ¦ | 5 | ¦ | 106 | ¦ | 10,00 | ¦ | |||||||
| ¦ | 6 | ¦ | 1.140 | ¦ | 2,00 | ¦ | |||||||
--------------------------------------- | |||||||||||||
---------------------------------------
|
|||||||||||||
| ¦ ¦ |
RANG | ¦ ¦ |
NBRE GAGNANTS | ¦ ¦ |
GAINS | ¦ ¦ |
|||||||
---------------------------------------
|
|||||||||||||
| ¦ | 1 | ¦ | Aucun Gagnant | ¦ | 100.000,00 | ¦ | |||||||
| ¦ | 2 | ¦ | 12 | ¦ | 500,00 | ¦ | |||||||
| ¦ | 3 | ¦ | 570 | ¦ | 10,00 | ¦ | |||||||
--------------------------------------- | |||||||||||||