Numéros : | 3 | 5 | 19 | 21 | 49 |
Etoiles : | 1 | 10 |
Joker : | 5 9 0 5 3 1 |
Extralux : | 6 18 28 34 44 |
------------------------------------------------------------------ | |||||||||||||
¦ ¦ |
RANG | ¦ ¦ |
BONS NUMEROS | ¦ ¦ |
BONNES ETOILES | ¦ ¦ |
NBRE GAGNANTS EN EUROPE | ¦ ¦ |
GAINS | ¦ ¦ |
|||
------------------------------------------------------------------ | |||||||||||||
¦ | 1 | ¦ | 5 | ¦ | 2 | ¦ | Aucun Gagnant | ¦ | Jackpot remis | ¦ | |||
¦ | 2 | ¦ | 5 | ¦ | 1 | ¦ | 4 | ¦ | 209.233,30 | ¦ | |||
¦ | 3 | ¦ | 5 | ¦ | 0 | ¦ | 8 | ¦ | 24.450,60 | ¦ | |||
¦ | 4 | ¦ | 4 | ¦ | 2 | ¦ | 42 | ¦ | 1.450,60 | ¦ | |||
¦ | 5 | ¦ | 4 | ¦ | 1 | ¦ | 1.050 | ¦ | 106,80 | ¦ | |||
¦ | 6 | ¦ | 3 | ¦ | 2 | ¦ | 1.847 | ¦ | 64,20 | ¦ | |||
¦ | 7 | ¦ | 4 | ¦ | 0 | ¦ | 2.832 | ¦ | 29,40 | ¦ | |||
¦ | 8 | ¦ | 2 | ¦ | 2 | ¦ | 25.353 | ¦ | 16,40 | ¦ | |||
¦ | 9 | ¦ | 3 | ¦ | 1 | ¦ | 43.044 | ¦ | 10,80 | ¦ | |||
¦ | 10 | ¦ | 3 | ¦ | 0 | ¦ | 116.371 | ¦ | 7,40 | ¦ | |||
¦ | 11 | ¦ | 1 | ¦ | 2 | ¦ | 127.471 | ¦ | 8,20 | ¦ | |||
¦ | 12 | ¦ | 2 | ¦ | 1 | ¦ | 591.292 | ¦ | 5,50 | ¦ | |||
¦ | 13 | ¦ | 2 | ¦ | 0 | ¦ | 1.576.485 | ¦ | 3,30 | ¦ | |||
------------------------------------------------------------------
|
---------------------------------------
|
|||||||||||||
¦ ¦ |
RANG | ¦ ¦ |
NBRE GAGNANTS | ¦ ¦ |
GAINS | ¦ ¦ |
|||||||
---------------------------------------
|
|||||||||||||
¦ | 1 | ¦ | Aucun Gagnant | ¦ | 500.000,00 | ¦ | |||||||
¦ | 2 | ¦ | Aucun Gagnant | ¦ | 10.000,00 | ¦ | |||||||
¦ | 3 | ¦ | 4 | ¦ | 1.000,00 | ¦ | |||||||
¦ | 4 | ¦ | 16 | ¦ | 100,00 | ¦ | |||||||
¦ | 5 | ¦ | 176 | ¦ | 10,00 | ¦ | |||||||
¦ | 6 | ¦ | 1.620 | ¦ | 2,00 | ¦ | |||||||
--------------------------------------- |
---------------------------------------
|
|||||||||||||
¦ ¦ |
RANG | ¦ ¦ |
NBRE GAGNANTS | ¦ ¦ |
GAINS | ¦ ¦ |
|||||||
---------------------------------------
|
|||||||||||||
¦ | 1 | ¦ | Aucun Gagnant | ¦ | 100.000,00 | ¦ | |||||||
¦ | 2 | ¦ | 11 | ¦ | 500,00 | ¦ | |||||||
¦ | 3 | ¦ | 703 | ¦ | 10,00 | ¦ | |||||||
--------------------------------------- |